Inicio > Sistema de metrología > Patrones nacionales de medida
Patrones nacionales de medida
Los patrones nacionales de medidas compilados en este sitio constituyen el origen de la trazabilidad de las mediciones en México. Los patrones nacionales de medida conservados por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) y los Institutos Designados de Metrología (ININ y CENICA, actualmente) permiten lograr la consistencia en las mediciones en el país.
Los laboratorios secundarios o industriales que calibran sus patrones e instrumentos de trabajo, con trazabilidad metrológica a patrones nacionales de medida, son agentes muy importantes en la integración de una robusta infraestructura de la calidad que incide directamente en los sectores productivos, comerciales y sociales a través de sus servicios acreditados de calibración y medición.
Patrones nacionales de medida conservados por el Centro Nacional de Metrología
Patrón Nacional de Medida | Descripción general (consulta el enlace) | Fecha de Publicación * |
Aceleración alternante | CNM-PNF-1 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Aceleración transitoria en impacto y choque | CNM-PNF-16 | 2005-09-06 |
Ángulo plano | CNM-PNM-3 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Atenuación espectral de fibra óptica monomodo | CNM-PNF-11 | 2000-09-29, 2018-09-18 |
Cantidad de sustancia de elementos químicos empleando el método de dilución isotópica | CNM-PNQ-5 | 2005-06-03 |
Capacitancia | CNM-PNE-4 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Coeficiente de reflexión y parámetros de dispersión de componentes de radiofrecuencia y microondas con conector tipo N | CNM-PNE-14 | 2005-03-09 |
Colorimetría | CNM-PNF-13 | 2001-07-18 |
Concentración del número de copias de secuencias específicas de ácido desoxirribonucleico | CNM-PNQ-7 | |
Conductividad térmica de fluidos simples | CNM-PNE-20 | 2016-07-06 |
Conductividad térmica de sólidos conductores | CNM-PNE-19 | 2016-07-06 |
Conductividad térmica de sólidos no conductores | CNM-PNE-16 | 2007-02-02, 2018-09-03 |
Contenido de cantidad de sustancia de compuestos orgánicos por dilución isotópica con espectrometría de masas | CNM-PNQ-6 | 2009-12-17 |
Contenido de humedad en sólidos | CNM-PNE-17 | 2016-07-06 |
Densidad | CNM-PNM-26 | 2001-12-10 |
Densidad de flujo magnético, en corriente continua | CNM-PNE-12 | 2002-04-16 |
Dosis de radiación ultravioleta | CNM-PNF-17 | 2007-11-22 |
Emisividad espectral normal | CNM-PNE-21 | 2016-07-06 |
Escalas de tiempo | CNM-PNE-15 | 2007-06-04 |
Flujo de líquidos (de 40 L/min a 12 000 L/min) | CNM-PNM-14 | 1998-11-30 |
Flujo luminoso total | CNM-PNF-15 | 2003-12-24 |
Flujo radiante | CNM-PNF-12 | 2001-01-26 |
Flujo volumétrico de gas (de 0.05 L/min a 50 L/min) | CNM-PNM-5 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Flujo volumétrico de gas (de 50 L/min a 710 L/min) | CNM-PNM-6 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Flujo volumétrico de gas (de 710 L/min a 2 840 L/min) | CNM-PNM-7 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Flujo volumétrico de líquidos (de 0.04 L/min a 40 L/min) | CNM-PNM-4 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Fuerza (de 10 N a 150 kN) | CNM-PNM-11 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Fuerza (de 150 kN a 5 MN) | CNM-PNM-16 | 1998-11-30 |
Humedad en aire | CNM-PNE-8 | 2000-03-07, 2018-09-03 |
Inductancia | CNM-PNE-11 | 2001-04-24 |
Intensidad de corriente alterna | CNM-PNE-10 | 2000-09-29 |
Intensidad de corriente continua | CNM-PNE-13 | 2003-01-17 |
Intensidad luminosa | CNM-PNF-4 | 1995-01-26, 1998-11-30 |
Irradiancia espectral | CNM-PNF-6 | 1998-11-30, 2018-09-03 |
Longitud | CNM-PNM-2 | 1995-01-26, 1997-08-18, 1998-11-30 |
Longitud en fibra óptica monomodo | CNM-PNF-8 | 2000-03-07 |
Masa | CNM-PNM-1 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Nivel de sensibilidad a la presión acústica | CNM-PNF-2 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Par torsional | CNM-PNM-23 | 1998-11-30 |
Potencia electromagnética en alta frecuencia | CNM-PNE-9 | 2000-03-07 |
Potencia y energía en señales eléctricas alternantes en el tiempo | CNM-PNE-7 | 1997-08-18 |
Presión (2.5 kPa a 175 kPa) | CNM-PNM-13 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Presión (175 kPa a 350 kPa) | CNM-PNM-12 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Presión (350 kPa a 7 MPa) | CNM-PNM-18 | 1998-11-30 |
Presión barométrica | CNM-PNM-24 | 2000-03-07 |
Reflectancia, transmitancia y absorbancia espectrales | CNM-PNF-3 | 1997-08-18 |
Resistencia eléctrica en corriente continua | CNM-PNE-3 | 1997-08-18 |
Sistema de referencia nacional para la medición de vacío (0.001 mPa a 1 kPa) | CNM-PNM-25 | 2000-03-07 |
Sistema de referencia nacional para medición de potencia ultrasónica | CNM-PNF-10 | 2000-03-07 |
Sistema nacional primario de gravimetría para la medición de la cantidad de sustancia | CNM-PNQ-3 | 2003-01-17 |
Sistema nacional primario de titulación coulombimétrica a corriente constante | CNM-PNQ-2 | 2001-02-23 |
Sistema nacional primario para la medición de conductividad electrolítica | CNM-PNQ-4 | 2003-01-17 |
Sistema nacional primario para la medición de pH | CNM-PNQ-1 | 2000-03-07 |
Sonometría | CNM-PNF-7 | 1998-11-30 |
Temperatura termodinámica | CNM-PNE-2 | 1995-01-26, 1997-08-18, 2018-09-26 |
Tensión eléctrica en corriente alterna | CNM-PNE-6 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Tensión eléctrica en corriente continua | CNM-PNE-5 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Termometría de radiación | CNM-PNE-18 | 2016-07-06 |
Tiempo | CNM-PNE-1 | 1995-01-26, 1997-08-18 |
Ultrasonido | CNM-PNF-14 | 2003-01-17 |
Vacío (de 0.01 mPa a 1 Pa) | CNM-PNM-21 | 1998-11-30 |
Vacío (de 1 Pa a 100 kPa) | CNM-PNM-22 | 1998-11-30 |
Viscosidad cinemática | CNM-PNM-9 | 1997-08-18 |
Volumen de 5 litros | CNM-PNM-27 | 1995-01-26, 2002-09-30, 2007-02-02 |
Volumen de 10 litros | CNM-PNM-28 | 1995-01-26, 2002-09-30, 2007-02-02 |
Volumen de 20 litros | CNM-PNM-29 | 1995-01-26, 2003-12-24 |
Volumen de 50 litros | CNM-PNM-8 | 1995-01-26, 1997-08-18, 1998-11-30, 2007-02-02 |
Patrones nacionales de medida revocados por el Centro Nacional de Metrología
Patrón Nacional de Medida | Descripción general | Fecha de Publicación en DOF |
Fuerza (de 2 500 N a 50 kN) | CNM-PNM-10 | 1997-08-18 Revocado el 2025-03 |
Fuerza (de 50 kN a 150 kN) | CNM-PNM-15 | 1998-11-30 Revocado el 2025-03 |
Fuerza (de 2 MN a 5 MN) | CNM-PNM-17 | 1998-11-30 Revocado el 2025-03 |
Presión (7 MPa a 100 MPa) | CNM-PNM-19 | 1998-11-30 Revocado el 2025-03 |
Presión (7 MPa a 500 MPa) | CNM-PNM-20 | 1998-11-30 Revocado el 2025-03 |
Respuesta espectral | CNM-PNF-9 | 2000-03-07 Revocado el 2025-03 |
Radiancia espectral | CNM-PNF-5 | 1998-11-30 Revocado 2016-07-28, 2025-03 |
Patrones nacionales de medida conservados por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Patrón Nacional de Medida | Descripción general (consulta el enlace) | Fecha de Publicación * |
Exposición | ININ-PNM-1 | 1998-11-30 |
Actividad nuclear | ININ-PNM-2 | 1998-11-30 |
Rapidez de dosis absorbida en aire para radiación beta de 90Sr/90Y | ININ-PNRI-3 | 2001-04-24 |
Rapidez de Kerma en Aire en la energía de 60Co para aplicaciones en radioterapia | ININ-PNM-4 | 2018-01-24 |
Rapidez de Kerma en Aire en la energía de 137Cs para aplicaciones de protección radiológica | ININ-PNM-5 | 2018-09-21 |
Patrones nacionales de medida conservados por el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA)
Patrón Nacional de Medida | Descripción general (consulta el enlace) | Fecha de Publicación * |
Fracción de cantidad de ozono en aire ambiente | SRP-CENICA | 2009-09-08 |
NOTA *: Los patrones nacionales de medida han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.